| NATUREZA DA DESPESA | VALOR UTILIZADO |
| A - COMBUSTÍVEL | R$ 540,38 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTOS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 513,72 |
| J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | R$ 249,10 |
| TOTAL | R$ 1.303,20 |
MAIO 2009 - RELAÇÃO DE FORNECEDORES
| DATA | ITEM | VALOR | FORNECEDOR | CNPJ |
| 03/05 | J- ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | R$ 60,80 | O ESTADO DE S. PAULO S/A (JT) | 61.533.949/0001-41 |
| 05/05 | J- ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | R$ 90,50 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 60.579.703/0001-48 |
| 06/05 | G- MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 27,14 | KALUNGA IND. E COM. GRÁFICA LTDA | 43.283.811/0033-37 |
| 09/05 | J- ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | R$ 97,80 | O ESTADO DE S. PAULO S/A | 61.533.949/0001-41 |
| 12/05 | G- MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 486,58 | KALUNDA IND. E COM. GRÁFICA LTDA | 43.283.811/0033-37 |
| 14/05 | A- COMBUSTÍVEL | R$ 540,38 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA | 63.090.740/0001-86 |
Mais aqui

0 comentários:
Postar um comentário